Video vận hành máy đóng gói nước giặt
Thông số kỹ thuật
| Phương pháp định lượng | Piston |
| Chiều rộng túi | 9 – 180mm |
| Chiều dài túi | 120 – 260mm |
| Mức định lượng tối đa | 1200ml |
| Tốc độ đóng gói | 40 – 60 túi/phút |
| Sai số | <±1.0% |
| Cuộn màng | Tối đa 400mm |
| Điện tiêu thụ | 9KW |
| Tiêu thụ khí nén | 0.25m3/phút |
| Trọng lượng máy | 2500kg |
| Kích thước máy (DxRxC) | 7000*1100*2800mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

